截止日前:报名人数3476人,审核人数2249人,交费人数844人
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市直机关工委机关处室 | 综合 | 010101 | 109 | 59 | 12 |
市老年大学 | 综合管理 | 020101 | 7 | 3 | 0 |
市老年大学 | 教务管理 | 020102 | 16 | 10 | 5 |
市发改委经济体制综合改革处 | 综合改革管理 | 030101 | 14 | 5 | 4 |
市发改委稽查办 | 项目监管 | 030201 | 29 | 15 | 11 |
市交通行政执法总队高速公路第一支队 | 基层执法岗1 | 040101 | 95 | 54 | 23 |
市交通行政执法总队高速公路第三支队 | 基层执法岗2 | 040201 | 10 | 5 | 0 |
市商委机关处室 | 文秘 | 050101 | 313 | 179 | 89 |
市社会保险局 | 医疗药品审核 | 060101 | 10 | 5 | 2 |
市国土资源房屋执法监察总队 | 土地利用管理 | 070101 | 31 | 23 | 7 |
市国土资源房屋执法监察总队 | 物业行政管理 | 070102 | 19 | 18 | 6 |
市国土资源房屋执法监察总队 | 住房保障 | 070103 | 28 | 18 | 3 |
市国土资源房屋执法监察总队 | 党建 | 070104 | 23 | 20 | 3 |
市公共租赁房管理局 | 信息系统管理 | 070201 | 16 | 13 | 3 |
市公共租赁房管理局 | 综合文秘 | 070202 | 19 | 12 | 7 |
南岸区国土资源管理分局国土所 | 国土资源管理 | 070301 | 21 | 12 | 6 |
九龙坡区国土资源管理分局 | 文秘 | 070401 | 14 | 9 | 1 |
市市政委市供水管理处 | 供水管理 | 080101 | 32 | 28 | 12 |
市市政委市供水管理处 | 排水管理 | 080102 | 6 | 5 | 1 |
市市政委市供水管理处 | 文秘政工 | 080103 | 37 | 32 | 13 |
市市政委市供水管理处 | 财务管理 | 080104 | 8 | 8 | 2 |
市市政委市环境卫生管理局 | 环卫管理1 | 080201 | 29 | 26 | 9 |
市市政委市环境卫生管理局 | 环卫管理2 | 080202 | 37 | 23 | 10 |
市市政委市环境卫生管理局 | 环卫管理3 | 080203 | 49 | 37 | 8 |
市卫生计生委办公室 | 文秘 | 090101 | 43 | 26 | 6 |
市卫生计生委体制改革处 | 医改监测督查 | 090201 | 85 | 44 | 18 |
市卫生计生委应急办 | 卫生事件应急综合管理 | 090301 | 1 | 0 | 0 |
市卫生计生委民政医管处 | 医政管理 | 090401 | 5 | 3 | 1 |
市卫生计生委综合监督处 | 传染病与学校卫生监督管理 | 090501 | 2 | 2 | 0 |
市卫生计生委疾病预防控制处 | 食品卫生监测 | 090601 | 8 | 3 | 3 |
市卫生计生委审计处 | 专项审计 | 090701 | 16 | 11 | 6 |
市卫生计生委人事处 | 卫生人才管理 | 090801 | 3 | 1 | 0 |
市卫生计生委市计划生育协会 | 项目管理 | 090901 | 28 | 3 | 3 |
市卫生计生委市人口和计划生育药具管理中心 | 计划生育药具发放管理 | 091001 | 32 | 3 | 0 |
市审计局机关处室 | 财政财务收支审计 | 100101 | 13 | 10 | 3 |
万州区地税局 | 基层税收行政执法 | 110101 | 33 | 19 | 7 |
黔江区地税局 | 基层税收行政执法 | 110201 | 12 | 7 | 3 |
涪陵区地税局 | 基层税收行政执法 | 110301 | 28 | 14 | 9 |
渝中区地税局 | 基层税收行政执法 | 110401 | 15 | 10 | 5 |
大渡口区地税局 | 基层税收行政执法 | 110501 | 7 | 3 | 0 |
江北区地税局 | 基层税收行政执法 | 110601 | 21 | 7 | 5 |
沙坪坝区地税局 | 基层税收行政执法 | 110701 | 19 | 2 | 2 |
九龙坡区地税局 | 基层税收行政执法 | 110801 | 14 | 5 | 2 |
南岸区地税局 | 基层税收行政执法 | 110901 | 13 | 5 | 4 |
北碚区地税局 | 基层税收行政执法 | 111001 | 8 | 2 | 1 |
渝北区地税局 | 基层税收行政执法 | 111101 | 17 | 10 | 4 |
巴南区地税局 | 基层税收行政执法 | 111201 | 5 | 4 | 1 |
长寿区地税局 | 基层税收行政执法 | 111301 | 48 | 35 | 5 |
江津区地税局 | 基层税收行政执法 | 111401 | 19 | 9 | 3 |
合川区地税局 | 基层税收行政执法 | 111501 | 35 | 17 | 7 |
永川区地税局 | 基层税收行政执法 | 111601 | 24 | 15 | 5 |
南川区地税局 | 基层税收行政执法 | 111701 | 54 | 36 | 13 |
綦江区地税局 | 基层税收行政执法 | 111801 | 22 | 15 | 5 |
大足区地税局 | 基层税收行政执法 | 111901 | 26 | 14 | 5 |
潼南县地税局 | 基层税收行政执法 | 112001 | 17 | 13 | 4 |
铜梁区地税局 | 基层税收行政执法 | 112101 | 13 | 6 | 4 |
荣昌县地税局 | 基层税收行政执法 | 112201 | 18 | 13 | 7 |
璧山区地税局 | 基层税收行政执法 | 112301 | 43 | 27 | 15 |
梁平县地税局 | 基层税收行政执法 | 112401 | 21 | 16 | 7 |
城口县地税局 | 基层税收行政执法 | 112501 | 9 | 5 | 1 |
丰都县地税局 | 基层税收行政执法 | 112601 | 12 | 9 | 2 |
垫江县地税局 | 基层税收行政执法 | 112701 | 33 | 27 | 10 |
武隆县地税局 | 基层税收行政执法 | 112801 | 12 | 6 | 2 |
忠县地税局 | 基层税收行政执法 | 112901 | 14 | 11 | 5 |
开县地税局 | 基层税收行政执法 | 113001 | 35 | 18 | 6 |
云阳县地税局 | 基层税收行政执法 | 113101 | 9 | 4 | 1 |
奉节县地税局 | 基层税收行政执法 | 113201 | 25 | 17 | 4 |
巫山县地税局 | 基层税收行政执法 | 113301 | 15 | 6 | 2 |
巫溪县地税局 | 基层税收行政执法 | 113401 | 12 | 3 | 0 |
石柱县地税局 | 基层税收行政执法 | 113501 | 19 | 11 | 4 |
秀山县地税局 | 基层税收行政执法 | 113601 | 32 | 21 | 10 |
酉阳县地税局 | 基层税收行政执法 | 113701 | 27 | 15 | 4 |
彭水县地税局 | 基层税收行政执法 | 113801 | 17 | 11 | 3 |
万盛经开区地税局 | 基层税收行政执法 | 113901 | 18 | 13 | 3 |
市统计局普查中心 | 统计业务 | 120101 | 41 | 34 | 9 |
市旅游局机关处室 | 综合1 | 130101 | 305 | 230 | 94 |
市旅游局机关处室 | 综合2 | 130102 | 32 | 26 | 10 |
市旅游局市旅游监察执法总队 | 综合1 | 130201 | 111 | 104 | 35 |
市旅游局市旅游监察执法总队 | 综合2 | 130202 | 3 | 0 | 0 |
市机关事务局机关处室 | 接待工作岗位 | 140101 | 21 | 11 | 7 |
市物价局价格监督检查与反垄断分局 | 价格监督检查与反垄断 | 150101 | 8 | 3 | 2 |
市中小企业局机关处室 | 融资服务处 | 160101 | 7 | 4 | 1 |
市中小企业局机关处室 | 经济运行处 | 160102 | 6 | 2 | 1 |
市中小企业局机关处室 | 人事教育处 | 160103 | 37 | 26 | 13 |
市食药监局万州区分局 | 食品药品监管 | 170101 | 108 | 79 | 25 |
市食药监局黔江区分局 | 食品药品监管 | 170201 | 36 | 26 | 10 |
市食药监局涪陵区分局 | 食品药品监管 | 170301 | 25 | 18 | 10 |
市食药监局九龙坡区分局 | 文秘 | 170401 | 156 | 114 | 46 |
市食药监局万盛经开区分局 | 食品药品监管 | 170501 | 7 | 4 | 0 |
市食药监局江津区分局 | 食品药品监管 | 170601 | 25 | 22 | 9 |
市食药监局永川区分局 | 食品药品监管 | 170701 | 35 | 26 | 7 |
市食药监局长寿区分局 | 食品药品监管 | 170801 | 20 | 14 | 6 |
市食药监局綦江区分局 | 食品药品监管 | 170901 | 15 | 10 | 2 |
市食药监局潼南县分局 | 食品药品监管 | 171001 | 16 | 12 | 2 |
市食药监局大足区分局 | 食品药品监管 | 171101 | 23 | 18 | 5 |
市食药监局梁平县分局 | 食品药品电子监管 | 171201 | 3 | 3 | 2 |
市食药监局武隆县分局 | 财务会计 | 171301 | 1 | 1 | 1 |
市食药监局忠县分局 | 食品药品监管 | 171401 | 16 | 15 | 6 |
市食药监局忠县分局 | 财务会计 | 171402 | 0 | 0 | 0 |
市食药监局开县分局 | 财务会计 | 171501 | 0 | 0 | 0 |
市食药监局云阳县分局 | 食品药品监管 | 171601 | 21 | 16 | 4 |
市食药监局奉节县分局 | 财务会计 | 171701 | 0 | 0 | 0 |
市食药监局巫溪县分局 | 食品药品监管 | 171801 | 17 | 10 | 2 |
市食药监局石柱县分局 | 财务会计 | 171901 | 0 | 0 | 0 |
市食药监局秀山县分局 | 财务会计 | 172001 | 2 | 0 | 0 |
市食药监局彭水县分局 | 财务会计 | 172101 | 0 | 0 | 0 |
市供销合作总社办公室 | 机要文秘岗位 | 180101 | 26 | 20 | 5 |
市供销合作总社企业管理处 | 企业管理 | 180201 | 4 | 3 | 2 |
市供销合作总社财会处 | 财务会计 | 180301 | 7 | 5 | 2 |
九三学社市委参政议政处 | 文秘 | 190101 | 27 | 12 | 3 |
市黄埔同学会办公室 | 综合管理 | 200101 | 13 | 8 | 3 |
沙坪坝区政府办公室 | 应急管理 | 210101 | 50 | 38 | 14 |
沙坪坝区信访办 | 维稳处突 | 210201 | 36 | 27 | 7 |
沙坪坝区发展改革委 | 国民经济服务 | 210301 | 46 | 33 | 13 |
沙区文广新局行政办公室 | 办公室工作人员 | 210401 | 26 | 14 | 7 |
沙坪坝区环境监察支队 | 环境管理 | 210501 | 16 | 5 | 3 |
沙坪坝区环境监察支队 | 环境信息 | 210502 | 18 | 7 | 3 |
沙坪坝区统计局综合科 | 综合统计 | 210601 | 9 | 3 | 0 |
沙坪坝区就业服务管理局综合管理科 | 综合管理 | 210701 | 6 | 2 | 1 |
沙坪坝区档案局(馆) | 计算机及档案数字化管理 | 210801 | 4 | 0 | 0 |
长寿区招商局机关处室 | 招商 | 220101 | 0 | 0 | 0 |
长寿区委宣传部新闻宣传科 | 新闻宣传 | 220201 | 7 | 4 | 2 |
长寿区机关事务局公务接待科 | 公务接待 | 220301 | 7 | 5 | 2 |
长寿区城乡建设委员会 | 工程管理 | 220401 | 2 | 1 | 1 |
长寿区城乡建设委员会 | 财务管理 | 220402 | 2 | 0 | 0 |
长寿区安全生产监督执法大队 | 文秘 | 220501 | 2 | 2 | 0 |
长寿区交通局 | 建设管理 | 220601 | 1 | 0 | 0 |
长寿区交通行政执法大队 | 交通执法 | 220701 | 14 | 6 | 1 |
长寿区档案局 | 档案管理 | 220801 | 2 | 2 | 1 |
长寿区委党史研究室党研科 | 党史编撰 | 220901 | 5 | 1 | 1 |
长寿区司法局社区矫正科 | 综合1 | 221001 | 1 | 1 | 0 |
长寿区司法局法律服务管理科 | 综合2 | 221101 | 19 | 16 | 7 |
重庆公务员 重庆事业单位 重庆教师 重庆法检 重庆村官 重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆公务员考试 重庆公务员培训 综合基础知识 管理基础知识 法检试题
重庆公务员 重庆事业单位 重庆教师 重庆法检 重庆村官 重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆公务员考试 重庆公务员培训 综合基础知识 管理基础知识 法检试题
重庆公务员 重庆事业单位 重庆教师 重庆法检 重庆村官 重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆公务员考试 重庆公务员培训 综合基础知识 管理基础知识 法检试题