当前位置: 首页 >  四川省考 >  招考信息 > 

2014年下半年重庆市公务员考试报名统计(20140814)

2014-08-14  | 

 截至今日  报考人数:9332人;审核通过人数:6863;交费人数:787

点击查看>>>  2014下半年重庆公务员【简章】【大纲】【资料】专题汇

欢迎加入:2014重庆公务员备考群2015重庆公招备考群

【笔试培训】8月30日开课(周末班)

重庆公务员《申论》《行测》历年试题下载

2014年下半年重庆市公务员考试报名统计
(20140814)

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 照片审核通过人数 交费人数
万州区发展和改革委员会 经济调研 10101 27 20 1
万州区城乡建设委员会 建设管理 10201 17 10 1
万州区城乡建设委员会 规划管理 10202 3 2 0
万州区委组织部 组织工作 10301 27 23 3
万州区人民政府金融工作办公室 综合管理 10401 13 12 1
万州区行政服务中心管理办公室 综合管理 10501 13 6 2
万州区财政局 财政管理 10601 37 25 6
万州区人力资源和社会保障局 工伤管理 10701 9 7 2
万州区国土资源局 土地资源管理 10801 17 11 0
万州区环境保护局 综合管理 10901 17 15 3
万州区交通委员会 建设管理 11001 5 4 1
万州区市政园林管理局 综合管理 11101 13 9 0
万州区水利局 综合管理 11201 13 8 2
万州区卫生局 医政管理 11301 5 3 0
万州区审计局 投资审计 11401 8 4 1
万州区安全生产监督管理局 安全监管 11501 10 8 2
万州区统计局 综合管理 11601 12 10 3
万州区人民政府法制办公室 综合管理 11701 8 5 0
万州区林业局 造林管理 11801 9 5 0
万州区环境监察支队(参照) 环境监察 11901 37 28 6
万州区救助管理站(参照) 会计 12001 1 0 0
万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 文字宣传 12101 14 7 1
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 执法管理1 12201 2 1 0
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 执法管理2 12202 1 0 0
万州区国土执法监察队(参照) 土地执法 12301 0 0 0
万州区市政管理监察支队(参照) 综合管理 12401 42 31 4
万州区社会保险局(参照) 综合管理 12501 60 44 3
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 会计 12601 4 3 0
万州区公安局 法医 12701 5 2 0
万州区公安局 交通安全技术 12702 6 6 0
万州区公安局 网络安全管理 12703 5 3 0
万州区公安局 基层民警1 12704 94 61 4
万州区公安局 基层民警2 12705 1 1 0
万州区公安局 基层民警3 12706 66 20 2
黔江区国库集中支付中心(参照) 财务管理 20101 12 9 1
涪陵区人力资源和社会保障局 综合管理1 30101 12 9 0
涪陵区人力资源和社会保障局 综合管理2 30102 2 2 0
涪陵区审计局 审计工作 30201 24 18 3
涪陵区增福乡人民政府 食品药品管理 30301 21 13 1
涪陵区委党史研究室(参照) 史志编研 30401 16 10 1
涪陵区畜牧兽医局(参照) 畜牧兽医管理 30501 8 6 0
涪陵区档案局(参照) 文字宣传 30601 3 2 0
涪陵区会计管理办公室(参照) 会计管理 30701 8 7 2
涪陵区救助管理站(参照) 救助管理 30801 10 7 0
涪陵区安全生产监察支队(参照) 安全监管 30901 21 20 0
涪陵区林政稽查支队(参照) 林政稽查 31001 6 4 1
涪陵区综合行政执法局李渡执法大队(参照) 综合执法 31101 2 1 0
涪陵区公安局 基层民警1 31201 18 7 2
涪陵区公安局 基层民警2 31202 8 6 0
涪陵区公安局 会计管理 31203 5 5 0
涪陵区公安局 档案管理 31204 4 2 0
大渡口区综合行政执法局(参照) 执法 40101 23 18 1
大渡口区国资办(参照) 财务管理 40201 20 12 2
沙坪坝区教委 教育督导政策研究 50101 4 2 0
沙坪坝区教委 基建项目施工和造价管理 50102 1 1 0
沙坪坝区科委(区地震局) 防震减灾 50201 6 4 0
沙坪坝区民政局 会计 50301 21 16 1
沙坪坝区司法局 行政管理 50401 38 28 2
沙坪坝区司法局 司法助理员1 50402 8 6 1
沙坪坝区司法局 司法助理员2 50403 11 10 1
沙坪坝区司法局 司法助理员3 50404 5 2 0
沙坪坝区机关事务管理局 行政管理、财务管理 50501 35 29 6
沙坪坝区虎溪街道办事处 行政管理 50601 45 37 4
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) 计算机管理 50701 28 20 2
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) 文字宣传 50702 54 42 6
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) 医务 50703 1 1 0
北碚区财政局 财务管理 60101 15 14 3
北碚区教委 教育管理 60201 8 5 1
北碚区农村经营管理站(参照) 会计 60301 1 0 0
北碚区渔政渔港监督管理站(参照) 技术指导 60401 3 2 0
北碚区种子管理站(参照) 质量检测 60501 8 7 1
北碚区种子管理站(参照) 技术指导 60502 17 15 2
北碚区社会经济调查队(参照) 统计管理 60601 3 1 0
北碚区机关事务管理局(参照) 综合管理 60701 14 12 0
北碚区投资审计中心(参照) 财务审计 60801 5 3 1
北碚区档案馆(参照) 综合管理 60901 151 112 13
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 监察执法 61001 13 8 2
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 综合执法 61002 94 66 6
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 园林执法 61003 13 11 1
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 拆违执法 61004 21 14 2
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) 财务管理 61005 1 1 0
北碚区社保局(参照) 综合管理 61101 3 2 0
北碚区医保中心(参照) 综合管理 61201 4 2 0
渝北区司法局 司法助理员 70101 9 8 2
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 安全执法 70201 136 106 7
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 安全监管1 70202 33 26 1
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 安全监管2 70203 14 13 3
渝北区价格认证中心(参照) 价格认证 70301 20 13 1
渝北区环境监察支队(参照) 会计 70401 10 5 0
渝北区国库集中支付中心(参照) 财务会计 70501 101 83 12
渝北区国库集中支付中心(参照) 企业管理 70502 10 5 1
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算1 70503 26 21 4
渝北区国库集中支付中心(参照) 会计核算2 70504 34 27 10
渝北区农业行政综合执法大队(参照) 行政执法 70601 5 3 1
渝北区农业行政综合执法大队(参照) 会计 70602 1 0 0
渝北区农业行政综合执法大队(参照) 农业工程执法 70603 8 6 1
渝北区道路运输管理处(参照) 行业安全监管执法 70701 107 83 6
渝北区水利管理站(参照) 水利工程管理 70801 16 11 1
渝北区防汛抗旱办公室(参照) 防汛抗旱管理 70901 6 5 2
渝北区水政监察支队(参照) 文秘 71001 12 9 0
渝北区社会保险局(参照) 数据管理1 71101 16 14 1
渝北区社会保险局(参照) 数据管理2 71102 15 15 0
渝北区人才交流服务中心(参照) 网络管理 71201 4 3 1
渝北区医保中心(参照) 服务监督 71301 8 7 0
渝北区殡葬管理所(参照) 财务会计 71401 3 2 0
渝北区殡葬管理所(参照) 文秘 71402 6 3 1
巴南区安全生产监察执法大队(参照) 安全监察 80101 11 9 1
巴南区审计中心(参照) 财务审计 80201 10 8 3
巴南区社会经济调查队(参照) 统计核算 80301 15 12 1
巴南区劳动和社会保障监察大队(参照) 劳动保障监察 80401 6 4 1
长寿区救助管理站(参照) 救助管理 90101 2 1 0
长寿区低保管理中心(参照) 低保管理 90201 11 9 1
长寿区公共资源交易中心(参照) 交易服务 90301 51 42 8
长寿区劳动保障监察大队(参照) 监察执法 90401 12 10 0
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 90501 12 5 1
长寿区审计中心(参照) 财务审计 90601 0 0 0
长寿区审计中心(参照) 工程审计 90602 4 4 0
长寿区委党校(参照) 教学管理 90701 21 12 0
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理 90801 2 1 1
长寿区防汛抗旱指挥部办公室(参照) 防汛抗旱 90901 5 4 0
长寿区医疗保险管理中心(参照) 财务管理 91001 0 0 0
长寿区环境监察支队(参照) 环境监察 91101 6 5 0
长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 91201 2 2 1
长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 91202 6 4 0
长寿区畜牧兽医局(参照) 会计 91301 1 1 0
长寿区畜牧兽医局(参照) 人事管理 91302 49 40 5
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 100101 2 2 0
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 100102 11 10 1
江津区市政管理监察支队(参照) 市政执法3 100103 15 7 0
江津区法律援助中心(参照) 法律援助 100201 2 0 0
江津区法律援助中心(参照) 计算机管理 100202 12 10 0
江津区环境监察支队(参照) 环境监察执法 100301 20 14 1
江津区医疗保险中心(参照) 医疗费用审核 100401 1 0 0
江津区医疗保险中心(参照) 卫生管理 100402 2 1 1
江津区人才交流中心(参照) 综合管理 100501 24 16 2
江津区社会经济调查队(参照) 统计调查 100601 5 4 2
江津区文化市场行政执法大队(参照) 文化市场执法 100701 5 2 0
江津区机关事务管理局(参照) 行政管理 100801 2 2 0
江津区行政服务中心(参照) 综合管理 100901 29 23 2
合川区公安局 基层民警1 110101 9 5 1
合川区公安局 基层民警2 110102 15 9 1
合川区公安局 基层民警3 110103 10 6 0
合川区公安局 基层民警4 110104 95 65 15
永川区审计局 财务审计 120101 10 9 1
永川区旅游质量和安全监督管理所(参照) 旅游管理 120201 39 26 5
永川区安全生产监察执法大队(参照) 监察执法 120301 9 6 0
永川区财政国库支付中心(参照) 财务管理 120401 22 21 4
永川区政府投资评审中心(参照) 工程造价 120501 40 33 7
永川区区级部门会计委派管理中心(参照) 财务管理 120601 0 0 0
永川区国有资产管理局(参照) 综合管理 120701 47 34 0
永川区救助管理站(参照) 流浪乞讨人员救助 120801 38 28 2
永川区交通行政执法支队(参照) 交通执法 120901 1 1 0
永川区道路运输管理所(参照) 交通管理 121001 11 8 1
永川区审计中心(参照) 财务审计 121101 27 11 3
永川区城建监察大队(参照) 城建监察 121201 3 2 0
永川区就业服务局(参照) 综合管理 121301 53 38 5
永川区社会保险局(参照) 计算机应用 121401 48 42 1
永川区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察 121501 2 1 1
永川区公安局 基层民警1 121601 57 25 1
永川区公安局 基层民警2 121602 4 3 0
永川区公安局 基层民警3 121603 10 9 1
永川区公安局 法医 121604 3 3 1
南川区司法局 司法助理员1 130101 8 4 0
南川区司法局 司法助理员2 130102 0 0 0
南川区环境监察支队(参照) 环境监察 130201 6 6 2
南川区水利工程管理站(参照) 水利管理 130301 12 10 2
南川区市政园林执法支队(参照) 市政执法 130401 1 1 0
南川区市政园林执法支队(参照) 财务管理 130402 11 9 2
南川区法律援助中心(参照) 法律援助 130501 5 4 0
綦江区社会科学界联合会(参照) 理论研究 140101 13 9 0
綦江区最低生活保障事务中心(参照) 综合管理 140201 76 57 4
綦江区道路运输管理处(参照) 运政执法 140301 1 0 0
綦江区道路运输管理处(参照) 会计 140302 9 8 1
綦江区道路运输管理处(参照) 信息管理 140303 19 14 0
綦江区规划监察执法大队(参照) 规划执法 140401 8 5 1
綦江区市政管理监察支队(参照) 行政执法1 140501 146 100 14
綦江区市政管理监察支队(参照) 行政执法2 140502 32 21 2
綦江区市政管理监察支队(参照) 行政执法3 140503 69 50 4
綦江区档案局(参照) 档案管理 140601 4 3 1
大足区城乡居民医疗保险管理中心(参照) 费用审核 150101 3 3 0
大足区城乡居民医疗保险管理中心(参照) 财务会计 150102 13 12 0
大足区城乡建设监察执法支队(参照) 城建执法 150201 11 10 3
大足区环境监察支队(参照) 环境监察 150301 13 9 1
璧山区规划局 规划管理 160101 9 7 1
璧山区财政局 财务管理 160201 10 7 1
璧山区财政资金管理部(参照) 财政资金管理 160301 2 0 0
荣昌县交委 交通管理 170101 60 44 5
荣昌县吴家镇人民政府 综合管理1 170201 32 20 2
荣昌县吴家镇人民政府 综合管理2 170202 9 7 0
荣昌县远觉镇人民政府 综合管理1 170301 5 5 0
荣昌县远觉镇人民政府 综合管理2 170302 6 2 0
荣昌县观胜镇人民政府 文秘 170401 8 8 3
荣昌县观胜镇人民政府 综合管理 170402 17 14 0
荣昌县观胜镇人民政府 工程管理 170403 10 7 0
荣昌县荣隆镇人民政府 工程管理 170501 0 0 0
荣昌县荣隆镇人民政府 信息管理 170502 7 3 0
荣昌县荣隆镇人民政府 文秘 170503 7 7 0
荣昌县龙集镇人民政府 信息管理 170601 1 1 0
荣昌县龙集镇人民政府 工程管理 170602 1 1 1
荣昌县仁义镇人民政府 综合管理1 170701 43 31 1
荣昌县仁义镇人民政府 综合管理2 170702 64 47 8
荣昌县盘龙镇人民政府 综合管理 170801 21 14 5
荣昌县铜鼓镇人民政府 文秘 170901 3 2 0
荣昌县铜鼓镇人民政府 工程管理 170902 1 0 0
荣昌县清流镇人民政府 财务管理 171001 1 0 0
荣昌县清流镇人民政府 综合管理 171002 8 3 1
荣昌县峰高街道办事处 财务管理 171101 5 4 0
荣昌县峰高街道办事处 城镇建设 171102 6 5 1
荣昌县社会经济调查大队(参照) 统计调查 171201 16 13 1
荣昌县规划监察大队(参照) 监察执法1 171301 2 2 0
荣昌县规划监察大队(参照) 监察执法2 171302 0 0 0
荣昌县道路运输管理所(参照) 道路运输管理 171401 21 13 1
荣昌县社保局(参照) 社保管理 171501 11 7 1
荣昌县水政监察大队(参照) 水政工程监管 171601 4 4 0
荣昌县畜牧兽医局(参照) 财会 171701 4 4 0
荣昌县畜牧兽医局(参照) 综合执法 171702 5 3 0
荣昌县畜牧兽医局(参照) 文秘 171703 2 2 1
荣昌县畜牧兽医局(参照) 畜牧兽医 171704 28 22 2
荣昌县最低生活保障事务中心(参照) 救助管理 171801 2 0 0
荣昌县最低生活保障事务中心(参照) 信息管理 171802 14 12 3
荣昌县婚姻登记处(参照) 婚姻登记管理 171901 6 5 1
荣昌县安全生产监察执法大队(参照) 安全监察 172001 5 4 0
荣昌县审计中心(参照) 审计 172101 4 4 0
荣昌县林业种苗站(参照) 种苗管理 172201 14 10 0
荣昌县林业种苗站(参照) 文秘 172202 15 14 0
荣昌县煤炭工业管理局(参照) 煤矿监管 172301 14 11 2
荣昌县市政管理监察大队(参照) 文秘 172401 1 1 0
荣昌县公安局 安全防范技术1 172501 36 26 3
荣昌县公安局 安全防范技术2 172502 6 3 0
荣昌县公安局 安全防范技术3 172503 17 12 1
荣昌县公安局 安全防范技术4 172504 7 6 1
荣昌县公安局 文艺宣传 172505 10 8 2
荣昌县公安局 基层民警 172506 10 9 0
梁平县环境监察大队(参照) 环境应急 180101 4 3 1
梁平县公安局 基层民警1 180201 5 4 1
梁平县公安局 基层民警2 180202 1 0 0
梁平县公安局 基层民警3 180203 1 1 0
城口县司法局 社区矫正 190101 7 3 1
城口县司法局 乡镇司法助理员 190102 6 4 0
城口县司法局 心理矫正 190103 0 0 0
城口县文化市场行政执法大队(参照) 行政执法 190201 16 12 0
城口县公安局 基层民警1 190301 6 5 1
城口县公安局 基层民警2 190302 14 10 2
城口县公安局 基层民警3 190303 0 0 0
城口县公安局 出入境管理 190304 1 1 0
丰都县国土资源和房屋管理局 规划资产研究 200101 6 2 0
丰都县司法局 司法助理员 200201 21 18 0
丰都县公安局 金融侦查 200301 0 0 0
丰都县公安局 文秘 200302 2 1 0
丰都县公安局 计算机 200303 9 3 0
丰都县公安局 刑事侦查 200304 4 3 0
丰都县公安局 基层民警 200305 133 103 12
丰都县森林公安局 基层民警 200401 1 0 0
垫江县社会经济调查队(参照) 统计调查 210101 8 6 1
垫江县市政园林管理监察大队(参照) 会计 210201 3 2 0
垫江县市政园林管理监察大队(参照) 市政执法1 210202 2 2 0
垫江县市政园林管理监察大队(参照) 市政执法2 210203 2 1 0
垫江县公安局 基层民警1 210301 24 4 1
垫江县公安局 基层民警2 210302 7 7 0
垫江县公安局 基层民警3 210303 11 7 0
武隆县司法局 乡镇司法助理员 220101 8 7 1
武隆县土地乡人民政府 综合管理 220201 24 16 3
武隆县和顺镇人民政府 文秘 220301 17 13 0
武隆县和顺镇人民政府 经济管理 220302 16 13 4
武隆县和顺镇人民政府 城建管理 220303 18 13 3
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财务管理1 220401 3 2 0
武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财务管理2 220402 6 4 1
武隆县商务行政执法大队(参照) 综合管理 220501 12 5 0
武隆县文化市场行政执法大队(参照) 广电新闻执法 220601 2 1 0
武隆县社会经济调查队(参照) 统计 220701 3 2 1
武隆县安全生产执法队(参照) 行政执法 220801 2 2 0
武隆县审计中心(参照) 审计 220901 1 1 0
武隆县道路运输管理所(参照) 文秘 221001 2 2 0
武隆县劳动保障监察大队(参照) 监察执法 221101 0 0 0
武隆县森林公安局 基层民警 221201 0 0 0
武隆县公安局 基层民警 221301 26 13 0
武隆县公安局 文教宣传 221302 0 0 0
开县审计局 工程审计 230101 5 3 2
开县司法局 司法助理员 230201 5 3 2
开县统计局 统计 230301 4 4 1
开县统计局 计算机 230302 4 2 1
开县环境监察大队(参照) 环境监察 230401 13 10 0
开县环境监察大队(参照) 计算机 230402 3 3 0
开县医疗保险管理局(参照) 医保审核监管 230501 19 13 1
开县公安局 基层民警 230601 12 10 1
开县公安局 信息化管理1 230602 2 1 0
开县公安局 信息化管理2 230603 0 0 0
开县公安局 法医 230604 0 0 0
云阳县发展和改革委员会 文秘 240101 10 7 0
云阳县发展和改革委员会 综合管理 240102 15 13 0
云阳县物价检查所 财务管理 240201 18 18 2
云阳县司法局 社区矫正 240301 4 3 0
云阳县江口镇人民政府 城建管理 240401 1 1 0
云阳县江口镇人民政府 网络信息管理 240402 6 4 0
云阳县江口镇人民政府 综合管理 240403 3 3 0
云阳县凤鸣镇人民政府 建设管理 240501 1 1 0
云阳县青龙街道办事处 城建管理 240601 2 2 0
云阳县农业经济管理服务站(参照) 农村财务管理 240701 27 19 1
云阳县环境监察大队(参照) 环境监察执法 240801 0 0 0
云阳县公安局 刑事技术 240901 5 4 0
云阳县公安局 基层民警1 240902 34 24 2
云阳县公安局 基层民警2 240903 34 26 3
奉节县农业行政执法大队(参照) 农产品监管 250101 3 2 1
奉节县动物卫生监督所(参照) 畜牧兽医 250201 0 0 0
奉节县劳动保障监察大队(参照) 网络管理 250301 2 2 0
奉节县救助站(参照) 综合管理 250401 3 2 0
奉节县森林公安局 基层民警 250501 2 1 0
奉节县公安局 基层民警1 250601 7 5 2
奉节县公安局 基层民警2 250602 0 0 0
奉节县公安局 基层民警3 250603 4 2 0
奉节县公安局 基层民警4 250604 34 29 1
奉节县公安局 基层民警5 250605 3 3 0
奉节县公安局 基层民警6 250606 2 2 0
奉节县公安局 基层民警7 250607 37 24 3
巫山县公安局 基层民警1 260101 43 29 3
巫山县公安局 基层民警2 260102 76 58 12
巫溪县委宣传部 新闻编辑 270101 14 12 3
巫溪县文体广新局 文秘 270201 33 27 1
巫溪县财政局国库支付中心(参照) 财务综合管理 270301 12 6 1
巫溪县财政局票据管理中心(参照) 财务综合管理 270401 3 2 0
巫溪县林业有害生物防治检疫站(参照) 林业管理 270501 2 1 0
巫溪县审计中心(参照) 财务审计 270601 2 1 0
巫溪县审计中心(参照) 工程审计 270602 9 7 0
巫溪县公安局 基层民警1 270701 61 46 8
巫溪县公安局 基层民警2 270702 1 1 0
巫溪县公安局 基层民警3 270703 17 9 0
巫溪县公安局 基层民警4 270704 4 2 0
巫溪县公安局 公安技术 270705 1 0 0
巫溪县公安局 法医 270706 1 1 0
巫溪县公安局 金融财会 270707 0 0 0
巫溪县公安局 文教宣传 270708 2 2 0
巫溪县公安局 档案管理 270709 0 0 0
石柱县动物卫生监督所(参照) 监督执法 280101 3 2 0
石柱县审计中心(参照) 工程审计 280201 6 5 0
石柱县道路运输管理所(参照) 运政执法 280301 1 0 0
石柱县市政园林管理局(参照) 市政建设管理 280401 3 3 1
石柱县社会保险局(参照) 社保业务经办1 280501 15 12 0
石柱县社会保险局(参照) 社保业务经办2 280502 45 28 4
秀山县司法局 司法助理员1 290101 84 59 4
秀山县司法局 司法助理员2 290102 12 9 1
秀山县司法局 司法助理员3 290103 11 7 0
秀山县司法局 司法助理员4 290104 10 6 1
秀山县司法局 司法助理员5 290105 15 11 1
秀山县法律援助中心(参照) 法律援助 290201 13 7 1
秀山县卫生局卫生监督所(参照) 文秘 290301 6 4 1
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算1 290401 0 0 0
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算2 290402 3 2 1
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算3 290403 2 2 0
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算4 290404 0 0 0
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算5 290405 2 2 0
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算6 290406 4 3 1
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算7 290407 2 2 1
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算8 290408 0 0 0
秀山县公安局 法医 290501 0 0 0
秀山县公安局 网络安全管理 290502 7 3 1
秀山县公安局 基层民警1 290503 16 12 2
秀山县公安局 基层民警2 290504 59 43 5
秀山县公安局 基层民警3 290505 45 34 7
彭水县公安局 基层民警1 300101 26 21 3
彭水县公安局 基层民警2 300102 14 12 1
彭水县公安局 基层民警3 300103 25 9 1
市教委办公室 秘书 310101 373 269 18
市教委体育卫生艺术教育处 学校卫生管理 310201 5 3 0
市教委宣传思想政治教育处 网络宣传管理 310301 2 1 1
市教委国际合作与交流处 教育国际合作交流管理 310401 36 28 1
市教委新闻中心 新闻宣传 310501 111 87 6
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全技术管理 320101 7 7 1
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全监督管理 320102 39 27 4
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全许可管理 320103 30 24 3
市建设工程施工安全管理总站(参照) 安全综合管理 320104 62 41 9
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法1 330101 23 16 2
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法2 330102 15 13 2
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法3 330103 29 18 1
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法4 330104 24 19 0
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法5 330105 75 50 4
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法6 330106 5 4 0
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法7 330107 3 2 0
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法8 330108 11 9 2
市交通行政执法总队(参照) 高速公路一支队基层执法9 330109 23 16 0
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法10 330110 1 1 0
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法11 330111 46 39 5
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法12 330112 22 1 0
市交通行政执法总队(参照) 高速公路三支队基层执法13 330113 6 5 2
市道路运输管理局(参照) 计算机信息管理 330201 49 29 3
主城公安机关(不含万盛、双桥经开区分局) 基层通信 340101 9 7 1
主城公安机关(不含万盛、双桥经开区分局) 基层法制 340102 12 10 1
主城公安机关(不含万盛、双桥经开区分局) 法医 340103 2 2 0
市救助管理站(参照) 救助管理 350101 34 30 1
市救助管理站(参照) 文秘 350102 5 4 0
市救助管理站(参照) 医疗救助 350103 2 2 0
市军供站(参照) 文秘 350201 4 4 0
市军供站(参照) 财务会计 350202 8 7 1
市军供站(参照) 检验 350203 2 1 1
市军供站(参照) 网络工程 350204 6 4 0
市军队离退休干部服务管理中心(参照) 军干管理 350301 9 7 0
垫江监狱 管教职位1 360101 13 12 0
垫江监狱 管教职位2 360102 4 2 0
垫江监狱 管教职位3 360103 5 4 1
垫江监狱 管教职位4 360104 30 23 4
南川监狱 管教职位5 360201 20 9 0
南川监狱 管教职位6 360202 3 2 1
南川监狱 管教职位7 360203 5 4 1
南川监狱 管教职位8 360204 23 14 3
凤城监狱 管教职位9 360301 3 1 0
凤城监狱 管教职位10 360302 2 0 0
凤城监狱 狱医职位1 360303 1 1 0
涪陵监狱 管教职位11 360401 0 0 0
涪陵监狱 管教职位12 360402 14 8 1
涪陵监狱 管教职位13 360403 83 61 9
涪陵监狱 管教职位14 360404 42 28 1
涪陵监狱 狱医职位2 360405 3 3 0
永川监狱 管教职位15 360501 4 2 1
永川监狱 管教职位16 360502 30 25 3
永川监狱 狱医职位3 360503 3 2 1
渝西监狱 管教职位17 360601 15 14 0
渝西监狱 管教职位18 360602 3 1 0
渝西监狱 狱医职位4 360603 0 0 0
渝都监狱 管教职位19 360701 20 17 2
渝都监狱 管教职位20 360702 5 4 0
渝州监狱 管教职位21 360801 1 1 0
渝州监狱 管教职位22 360802 3 2 0
女子监狱 管教职位23 360901 12 10 2
女子监狱 管教职位24 360902 29 24 6
三峡监狱 管教职位25 361001 2 2 1
三峡监狱 管教职位26 361002 4 3 0
三峡监狱 管教职位27 361003 103 82 10
长康监狱 狱医职位5 361101 4 3 0
长康监狱 狱医职位6 361102 0 0 0
长康监狱 狱医职位7 361103 1 0 0
长康监狱 狱医职位8 361104 3 2 1
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位1 361201 0 0 0
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位2 361202 0 0 0
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位3 361203 0 0 0
西山坪强制隔离戒毒所 所医职位4 361204 3 3 0
江北女子强制隔离戒毒所 所医职位5 361301 2 2 1
江北女子强制隔离戒毒所 所医职位6 361302 4 3 0
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位7 361401 1 1 0
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位8 361402 0 0 0
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位9 361403 0 0 0
涪陵强制隔离戒毒所 所医职位10 361404 0 0 0
嘉陵强制隔离戒毒所 所医职位11 361501 0 0 0
嘉陵强制隔离戒毒所 所医职位12 361502 0 0 0
万州强制隔离戒毒所 所医职位13 361601 0 0 0
万州强制隔离戒毒所 所医职位14 361602 0 0 0
万州强制隔离戒毒所 所医职位15 361603 1 1 1
万州强制隔离戒毒所 所医职位16 361604 0 0 0
南岸女子强制隔离戒毒所 所医职位17 361701 0 0 0
南岸女子强制隔离戒毒所 所医职位18 361702 0 0 0
市戒毒康复所 所医职位19 361801 4 1 0
市戒毒康复所 所医职位20 361802 1 1 0
市就业服务管理局(参照) 综合管理 370101 276 219 38
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 法律事务 380101 4 3 1
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 权籍事务 380102 3 3 1
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 内审 380103 3 2 0
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 地质监测 380104 9 7 2
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 执法监察 380105 34 27 4
市规划监察执法总队(参照) 规划执法1 390101 41 31 4
市规划监察执法总队(参照) 规划执法2 390102 5 5 1
市规划监察执法总队(参照) 市政管理 390103 13 12 0
市水文局(参照) 气象预报 400101 2 2 1
市水文局(参照) 测绘1 400102 7 5 1
市水文局(参照) 测绘2 400103 7 6 1
市水文局(参照) 水文分析 400104 2 1 0
市水文局(参照) 设备管理 400105 45 33 2
市水文局(参照) 水质化验1 400106 40 32 0
市水文局(参照) 水质化验2 400107 10 7 1
市水文局(参照) 水质化验3 400108 8 6 0
市水文局(参照) 水文测验1 400109 1 1 0
市水文局(参照) 水文测验2 400110 1 1 1
市水文局(参照) 水文测验3 400111 1 1 0
市水文局(参照) 水文测验4 400112 2 1 0
市水文局(参照) 水文测验5 400113 0 0 0
市水文局(参照) 水文测验6 400114 2 1 1
市水文局(参照) 水文测验7 400115 2 1 0
市水文局(参照) 水文测验8 400116 2 2 0
市水文局(参照) 水文测验9 400117 0 0 0
市水文局(参照) 水文测验10 400118 0 0 0
市水文局(参照) 水文测验11 400119 1 0 0
市卫计委体制改革处 综合政策分析 410101 32 25 7
市卫计委医政医管处 医政管理 410201 55 38 7
市卫计委疾病预防控制处 疾病预防控制 410301 12 10 1
市卫计委科教处 医学科技 410401 2 2 0
市卫计委规划发展处 规划与装备管理 410501 1 1 0
市卫计委药政处 药物政策研究 410601 2 2 0
万州区工商分局 工商行政管理执法 420101 3 2 1
黔江区工商分局 工商行政管理执法 420201 27 21 1
大渡口区工商分局 工商行政管理执法 420301 46 37 8
北碚区工商分局 工商行政管理执法 420401 74 60 6
巴南区工商分局 工商行政管理执法 420501 33 25 1
长寿区工商分局 工商行政管理执法 420601 11 9 1
江津区工商分局 工商行政管理执法 420701 38 26 4
合川区工商分局 工商行政管理执法 420801 26 18 2
南川区工商分局 工商行政管理执法 420901 71 53 9
